- Property Info
- WalkScore
- Mortgage Info
- Share
Investor's Dream!!!!!Set On A Commanding Corner Lot, Approx 1 Acre 301.43' Wide On Wanless Dr. X 134.43' On Heritage Rd. ( Lot Size As Per Survey). **A Soothing Retreat From Your Busy City Life**. Bright, Spacious & Very Well Maintained. Dbl Door Entrance. Large Principal Rooms. Eat-In Kitchen W/ Access To Rear Deck. 5 Bedrooms, 3 Baths, Abundance Of Natural Daylight. Finished Basement. Double Car Garage. Main Floor Laundry & Much More. Great Potential!!!
All Existing Appliances, Re-Shingled Roof(09) Professionally Painted With Neutral Colors, Newer Windows, Slate Floor Foyer, Entertainer's Delight Wooden Deck, Newer Furnace (2014). Just Move-In And Enjoy.Unlimited Opportunities!!!!!!!!!!!!
Property Details
Property Type | Detached |
---|---|
Property Style | Sidesplit 4 |
Square Feet | |
Property Tax | $7,420 |
Maintenance | N/A |
Days On Our Website | 313 |
Basement | Finished |
Kitchens | 1 |
Garages | 2.0 |
Lot Dimensions | 301.43 x 134.23 |
Pool | None |
Area | Peel |
Fireplaces | Y |
Air Conditioning | None |
Heating | Propane - Water |
Exterior | Alum Siding - Brick |
Garage Type | Built-In |
Sewers | Septic |
Water | Well |
Room Information
Floor | Room | Dimensions | Description |
Main | Living | 6.84m x 4.83m | Large Window, Fireplace |
Main | Dining | 4.27m x 3.37m | W/O To Deck |
Main | Family | 4.28m x 4.06m | Open Concept, Wood Stove |
Main | Kitchen | 3.66m x 3.20m | Family Size Kitchen |
Main | Breakfast | 3.68m x 3.00m | O/Looks Family |
Upper | Master | 5.13m x 3.91m | 4 Pc Ensuite, His/Hers Closets |
Upper | 2nd Br | 4.00m x 2.98m | Closet |
Upper | 3rd Br | 2.96m x 2.90m | Closet |
Upper | 4th Br | 3.93m x 2.63m | Closet |
Upper | 5th Br | 4.00m x 2.63m | Closet |
Bsmt | Rec | 9.30m x 3.50m | Fireplace |
Main | Utility | 2.41m x 2.40m | Separate Rm |
Bathroom Information
Floor | Description |
2nd | 1 x 4 piece |
2nd | 1 x 4 piece |
Main | 1 x 3 piece |
Listing Office: HOMELIFE/DIAMONDS REALTY INC., BROKERAGE
Mortgage payment calculator
Land transfer tax calculator
CMHC insurance calculator
